第四次配分結果について
新型コロナウイルス感染症患者の治療や予防の最前線で昼夜を分かたず奮闘されている医療従事者に感謝と連帯の気持ちを表し、その活動を応援するための寄付金を広く市民や企業の皆様から募集する「こうべ医療者応援ファンド」について、今年5月31日開催の配分委員会で決定された第四次配分の結果を下記のとおり公表します。
配分結果
◆市内45医療機関 | 158,445,700円 |
中央市民病院 | 27,477,100円 |
西神戸医療センター | 22,955,100円 |
西市民病院 | 17,449,600円 |
神戸協同病院 | 7,937,300円 |
神戸医療センター | 7,745,500円 |
野村海浜病院 | 7,742,000円 |
神鋼記念病院 | 6,283,900円 |
神戸掖済会病院 | 6,155,800円 |
神戸大学医学部附属病院 | 5,896,100円 |
神戸赤十字病院 | 5,619,600円 |
神戸徳洲会病院 | 5,564,300円 |
神戸中央病院 | 5,019,700円 |
済生会兵庫県病院 | 4,778,200円 |
神戸百年記念病院 | 4,693,500円 |
神戸労災病院 | 3,436,300円 |
東神戸病院 | 2,373,000円 |
兵庫県立ひょうごこころの医療センター | 2,032,800円 |
六甲病院 | 2,023,700円 |
宮地病院 | 1,875,300円 |
大池病院 | 1,677,200円 |
小原病院 | 1,578,500円 |
西病院 | 1,313,200円 |
ポートアイランド病院 | 955,500円 |
春日野会病院 | 719,600円 |
荻原みさき病院 | 609,000円 |
吉田病院 | 579,600円 |
兵庫県災害医療センター | 564,900円 |
兵庫県立こども病院 | 562,100円 |
こやまクリニック | 478,100円 |
神戸リハビリテーション病院 | 381,500円 |
有馬温泉病院 | 308,700円 |
雄岡病院 | 285,600円 |
春日病院 | 250,600円 |
神戸海星病院 | 239,400円 |
みどり病院 | 195,300円 |
神出病院 | 189,700円 |
神戸アドベンチスト病院 | 119,700円 |
彦坂病院 | 96,600円 |
恒生病院 | 70,000円 |
田所病院 | 70,000円 |
野瀬病院 | 70,000円 |
顕修会すずらん病院 | 38,500円 |
湊川病院 | 23,800円 |
ありまこうげんホスピタル | 6,300円 |
母と子の上田病院 | 3,500円 |
◆市内15訪問看護ステーション | 2,613,100円 |
訪問看護ステーション秋桜 | 932,400円 |
MEINHAUS訪問看護ステーション | 527,100円 |
しあわせ訪問看護ステーション | 463,400円 |
北須磨訪問看護・リハビリセンター | 149,100円 |
神戸訪問看護ステーション | 137,200円 |
ケアウイング訪問看護ステーション | 131,600円 |
ティンカーベル訪問看護ステーション | 76,300円 |
神戸徳洲会訪問看護ステーション | 38,500円 |
たまつ訪問看護ステーション | 26,600円 |
訪問看護ステーションCONNECT | 26,600円 |
訪問看護・リハビリステーション わたぼうし | 26,600円 |
セコム神戸訪問看護ステーション | 23,800円 |
訪問看護ステーションあそ日和 | 21,000円 |
訪問看護ステーショングリーンアップル | 21,000円 |
カリーナ神戸訪問看護ステーション | 11,900円 |
60機関合計 | 161,058,800円 |
配分対象機関
令和3年3月~11月末日(第4波~第5波/訪問看護ステーションは6~11月)の期間中、以下①~③の実績がある機関
① 新型コロナウイルス感染症の入院患者の受け入れ実績がある市内医療機関
② 新型コロナウイルス感染症の外来患者に対して治療実績がある市内医療機関
③ 自宅等で療養している新型コロナウイルス感染症患者に対し、往診・訪問診療を行った市内医療機関または、訪問看護を行った市内訪問看護ステーション
配分内容
新型コロナウイルス感染症患者に直接対応した「医療従事者の延べ人数」一人あたり700円をQUOカードで配付
※上記の「医療従事者の延べ人数」については、配分対象機関へ実施した実態調査の報告結果から算出
※令和4年8月31日付で各配分対象機関に対しQUOカードの配付を完了
参考
配分委員会委員(令和4年度)
- 南 裕子 :神戸市看護大学 学長(座長)
- 南 康博 :神戸大学大学院 医学研究科長 医学部長(副座長)
- 堀本 仁士:神戸市医師会 会長
- 中林 志郎:神戸商工会議所 専務理事
- 西 昻 :神戸市民間病院協会 会長
- 細谷 亮 :神戸在宅医療・介護推進財団 理事長、前神戸市中央市民病院長